序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习 方式 |
初试 总分 |
复试成绩 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
录取 类别 |
备注 |
1 | 104913310306501 | 刘远洋 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 321 | 73.40 | 67.88 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
2 | 104913110301026 | 毛政 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 299 | 78.97 | 67.47 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
3 | 104913310306493 | 何川东 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 全日制 | 301 | 75.67 | 66.39 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
4 | 104913310307317 | 陈杰 | 081803 | 地质工程 | 地质灾害 | 全日制 | 305 | 79.17 | 68.27 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
5 | 104913310307316 | 金山凯 | 081803 | 地质工程 | 地质灾害 | 全日制 | 306 | 71.83 | 65.45 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
6 | 104913310311080 | 黄申杰 | 085700 | 资源与环境 | 地质工程 | 全日制 | 340 | 77.80 | 71.92 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
7 | 104913110303186 | 刘昇 | 085700 | 资源与环境 | 地质工程 (中国地质环境监测院联培) | 全日制 | 308 | 69.43 | 64.73 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
8 | 104913110302573 | 张晋 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 365 | 81.97 | 76.59 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
9 | 104913110302622 | 陈义天 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 358 | 82.10 | 75.80 | 是 | 非定向 | 指标追加 |
1、公示时间:2023年4月14日—4月23日。如有异议,请于4月17日前向开云(中国)官方实名书面申诉。
2、拟录取名单考生如放弃录取,请于4月17日前将书面放弃拟录取声明(含本人签字)交(寄)至开云(中国)官方303办公室。
3、联合培养计划的考生在拟录取时须同步确定联合培养导师。
4、拟录取考生必须在4月30日前办理完成拟录取手续(完成政审、转人事档案或者提交定向委培合同)。若因逾期未办理拟录取手续而造成无法录取的后果,由考生自己承担。所有拟录取名单须报送教育部审核通过,方为正式录取名单。
5、拟录取考生即时加入工程2023级硕士QQ群(群号:607757907)
6、联系信息
通讯地址:湖北省武汉市鲁磨路388号中国地质大学(武汉)西区开云(中国)官方303室 (邮寄材料请以邮政EMS方式寄送,标明“研招”)
邮政编码:430074
电话:027-67883290
邮箱:gcyjs@cug.edu.cn
联系人:苗老师